工程項目專業分包入庫候選人公示
采購項目名稱 | 工程項目專業分包入庫 |
采購方式 | 競争性磋商 |
采購人 | 遂甯建工有限公司 |
采購人地址 | 遂甯市船山區中國(guó)西部現代物流港興安路 |
聯系方式 | 張女士 0825-5888585 |
磋商時間 | 2020年12月24日下午2點00分 |
磋商地點 | 遂甯市交通建設投資有限公司三樓會(huì)議室 |
公示期限 | 2020年12月25日—2020年12月29日 |
項目最高限價(元) | / |
入庫候選人信息 | 地基基礎工程專業: 第一入庫候選人:四川森茂建設工程有限公司 得分:87.00分 第二入庫候選人:遂甯市永佳建築工程有限責任公司 得分:68.00分 第三入庫候選人:四川方正建築工程有限公司 得分:63.00分 橋梁工程專業: 第一入庫候選人:四川中之星建築工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建築工程有限公司 得分:63.00分 鋼結構工程專業: 第一入庫候選人:四川中之星建築工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建築工程有限公司 得分:63.00分 第三入庫候選人:四川宸銘城市建設有限公司 得分:56.00分 模闆腳手架專業: 第一入庫候選人:四川宸銘城市建設有限公司 得分:56.00分
建築裝修裝飾工程專業: 第一入庫候選人:四川森茂建設工程有限公司 得分:87.00分 第二入庫候選人:四川瑞信志和建築裝飾工程有限公司 得分:83.00分 第三入庫候選人:四川中之星建築工程有限公司 得分:77.00分 公路路面(miàn)工程專業: 第一入庫候選人:四川中之星建築工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建築工程有限公司 得分:63.00分 公路路基工程專業: 第一入庫候選人:四川中之星建築工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建築工程有限公司 得分:63.00分 公路交通工程專業(公路安全設施分項): 第一入庫候選人:四川中之星建築工程有限公司 得分:77.00分 第二入庫候選人:四川方正建築工程有限公司 得分:63.00分 第三入庫候選人:四川宸銘城市建設有限公司 得分:56.00分 公路工程施工總承包: 第一入庫候選人:四川森茂建設工程有限公司 得分:87.00分 第二入庫候選人:四川中之星建築工程有限公司 得分:77.00分 第三入庫候選人:遂甯市永佳建築工程有限責任公司 &am |