遂甯市思鵬工程項目管理有限公司審計機構備選入庫
競争性磋商結果公示
遂甯市思鵬工程項目管理有限公司(以下簡稱 “集團公司”)審計機構備選入庫于2020年6月5日上午10時整在集團公司三樓會(huì)議室組織了競争性磋商,現將(jiāng)磋商結果公示如下:
成(chéng)交候選人排序 | 成(chéng)交事(shì)務所名稱 | 得分 |
第一名 | 四川衡立泰會(huì)計師事(shì)務所有限公司 | 95.375 |
第二名 | 四川中衡安信會(huì)計師事(shì)務所有限公司 | 94.750 |
第三名 | 四川中方會(huì)計師事(shì)務所有限責任公司 | 93.500 |
第四名 | 四川中鑫恒德會(huì)計師事(shì)務所有限公司 | 93.500 |
第五名 | 四川德文會(huì)計師事(shì)務所有限公司 | 88.875 |
第六名 | 四川瑞誠潤信會(huì)計師事(shì)務所有限公司 | 88.875 |
第七名 | 中興華會(huì)計師事(shì)務所(特殊普通合夥)四川分所 | 86.875 |
第八名 | 四川金玺會(huì)計師事(shì)務所有限責任公司 | 86.500 |
第九名 | 四川國(guó)瑞會(huì)計師事(shì)務所有限公司 | 85.875 |
第十名 | 四川中天信會(huì)計師事(shì)務所有限公司 | 84.625 |
公示期間:2020年6月9日-2020年6月11日
如有異議,可在公示期間以書面(miàn)形式反饋至遂甯市思鵬工程項目管理有限公司紀委監察室,聯系電話0825-2395013。
遂甯發(fā)